Бастион в Майнкрафт
Коротко: Крепость пиглинов из чернокамня. Золото, древние обломки и шаблон улучшения до незерита.
Как найти: бастион
Командой: /locate structure minecraft:bastion_remnant (нужны читы — подробно про /locate).
Биомы: Багровый лес, Долина песка душ, Искажённый лес, Пустоши Незера.
Опасности
Пиглины-громилы атакуют всегда, даже в золотой броне.
Совет: Наденьте хотя бы один золотой предмет — обычные пиглины не нападут.
Что лежит в сундуках
Шанс — вероятность найти предмет в одном сундуке. Посчитано по таблицам добычи Minecraft Java 26.3.
Сокровищница
| Предмет | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| Кузнечный шаблон | 1 | 100% |
| Незеритовый слиток | 1 | 35% |
| Спектральная стрела | 12–25 | 33.8% |
| Золотой блок | 2–5 | 33.8% |
| Железный блок | 2–5 | 33.8% |
| Золотой слиток | 3–9 | 33.8% |
| Железный слиток | 3–9 | 33.8% |
| Плачущий обсидиан | 3–5 | 33.8% |
| Незерский кварц | 8–23 | 33.8% |
| Золочёный чернит | 5–15 | 33.8% |
| Сгусток магмы | 3–8 | 33.8% |
| Древние обломки | 2 | 32.3% |
| Незеритовый лом | 1 | 19.9% |
| Алмазный меч (с чарами) | 1 | 15.2% |
Обычный сундук
| Предмет | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| Золочёный чернит | 1–5 | 44.3% |
| Сгусток магмы | 2–6 | 44.3% |
| Стрела | 5–17 | 44.3% |
| Железная цепь | 2–10 | 24.4% |
| Костный блок | 3–6 | 24.4% |
| Кусочек железа | 2–8 | 24.4% |
| Обсидиан | 4–6 | 24.4% |
| Кусочек золота | 2–8 | 24.4% |
| Нить | 4–6 | 24.4% |
| Жареная свинина | 1 | 24.4% |
| Железный меч (с чарами) | 1 | 19% |
| Железный блок | 1 | 19% |
| Золотой блок | 1 | 19% |
| Золотой слиток | 1–6 | 19% |
Сундук на мосту
| Предмет | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| Магнетит | 1 | 100% |
| Нить | 1–6 | 48.8% |
| Кожа | 1–3 | 48.8% |
| Стрела | 5–17 | 48.8% |
| Кусочек железа | 2–6 | 48.8% |
| Кусочек золота | 2–6 | 48.8% |
| Кузнечный шаблон | 1 | 17.5% |
| Арбалет (с чарами) | 1 | 11.3% |
| Спектральная стрела | 10–28 | 11.3% |
| Золочёный чернит | 8–12 | 11.3% |
| Плачущий обсидиан | 3–8 | 11.3% |
| Золотой блок | 1 | 11.3% |
| Золотой слиток | 4–9 | 11.3% |
| Железный слиток | 4–9 | 11.3% |
Конюшня хоглинов
| Предмет | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| Золотой топор (с чарами) | 1 | 22.8% |
| Плачущий обсидиан | 1–5 | 22.8% |
| Светокамень | 3–6 | 22.8% |
| Золочёный чернит | 2–5 | 22.8% |
| Песок душ | 2–7 | 22.8% |
| Багровый нилий | 2–7 | 22.8% |
| Кусочек золота | 2–8 | 22.8% |
| Кожа | 1–3 | 22.8% |
| Стрела | 5–17 | 22.8% |
| Нить | 3–8 | 22.8% |
| Сырая свинина | 2–5 | 22.8% |
| Жареная свинина | 2–5 | 22.8% |
| Багровый гриб | 2–7 | 22.8% |
| Багровые корни | 2–7 | 22.8% |