Древний город прямо под спавном
-9052621255108876391| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 0, Z 0 — прямо на спавне |
| Ближайшая деревня | X -224, Z 336 — 403 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 960, Z 1392 — 1690 блоков |
Древний город лежит глубоко под землёй, около Y −51, в биоме «Глубокая тьма». Там лучший лут игры — и Хранитель. 34 сидов, каждый проверен на сервере Minecraft 26.3.
-9052621255108876391| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 0, Z 0 — прямо на спавне |
| Ближайшая деревня | X -224, Z 336 — 403 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 960, Z 1392 — 1690 блоков |
-5329585932996763242| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 0, Z 0 — прямо на спавне |
| Ближайшая деревня | X -400, Z 672 — 782 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 768, Z 1616 — 1789 блоков |
367952219391169415| Спавн | X 112, Z 48 |
| Древний город | X 112, Z 48 — прямо на спавне |
| Ближайшая деревня | X -304, Z 352 — 515 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1472, Z 544 — 1447 блоков |
843799482790173900| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 0, Z 16 — 16 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -400, Z 336 — 522 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1248, Z 496 — 1342 блоков |
-998674101229160193| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 16, Z 0 — 16 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 240, Z 336 — 412 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1360, Z -1248 — 1845 блоков |
-5980105803708728466| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 0, Z 16 — 16 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 48, Z 112 — 121 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1056, Z 1344 — 1709 блоков |
6861546721282306470| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 16, Z 0 — 16 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -512, Z -320 — 603 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1472, Z 448 — 1538 блоков |
276528230985184940| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 16, Z 0 — 16 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 112, Z 144 — 182 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1392, Z 848 — 1629 блоков |
747502044109883355| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 16, Z 32 — 35 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -384, Z 752 — 844 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1584, Z -240 — 1602 блоков |
1283897176718765098| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 64, Z 128 — 143 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 864, Z -432 — 965 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1344, Z 976 — 1660 блоков |
-7016606164615018389| Спавн | X 48, Z -32 |
| Древний город | X 144, Z 80 — 147 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -480, Z -464 — 682 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1408, Z -976 — 1735 блоков |
4005145495730521723| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 144, Z 80 — 164 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 912, Z -144 — 923 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1920, Z 80 — 1921 блоков |
-2098004362385192995| Спавн | X 16, Z 80 |
| Древний город | X 192, Z 64 — 176 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -432, Z 272 — 487 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1632, Z -464 — 1735 блоков |
-3287822446893397| Спавн | X 16, Z 0 |
| Древний город | X 208, Z 48 — 197 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 368, Z 256 — 435 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 144, Z -1808 — 1812 блоков |
297| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 144, Z 160 — 215 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -240, Z 720 — 758 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1632, Z 880 — 1854 блоков |
-5538743720896679670| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 192, Z 112 — 222 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -384, Z -208 — 436 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -384, Z -1456 — 1505 блоков |
-4888657395510442501| Спавн | X 16, Z 0 |
| Древний город | X 128, Z 208 — 236 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 1408, Z -304 — 1424 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1024, Z 1600 — 1908 блоков |
8441637166326568540| Спавн | X 64, Z 48 |
| Древний город | X 240, Z 224 — 248 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 112, Z 272 — 229 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1584, Z -608 — 1655 блоков |
-6497218675944146958| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 208, Z 160 — 262 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 816, Z 736 — 1098 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1776, Z -16 — 1776 блоков |
-798366192398633762| Спавн | X 96, Z -416 |
| Древний город | X 48, Z -688 — 276 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 784, Z -224 — 714 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1488, Z -1856 — 2002 блоков |
-1649024300236834160| Спавн | X 48, Z 32 |
| Древний город | X 96, Z -256 — 291 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 352, Z 288 — 397 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 224, Z -1440 — 1482 блоков |
708078811584129504| Спавн | X 16, Z -48 |
| Древний город | X 16, Z -352 — 304 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 96, Z -192 — 164 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -656, Z -1584 — 1676 блоков |
4953286143453474528| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 224, Z -224 — 316 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 112, Z 288 — 309 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1376, Z -992 — 1696 блоков |
616431086521619877| Спавн | X 272, Z 416 |
| Древний город | X 0, Z 592 — 323 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 128, Z 176 — 279 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -112, Z 1504 — 1153 блоков |
321708923| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X -320, Z 64 — 326 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 112, Z 320 — 339 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 848, Z -1296 — 1548 блоков |
328211190642393298| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X -240, Z 224 — 328 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 128, Z 96 — 160 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1632, Z 400 — 1680 блоков |
-1283257670512600158| Спавн | X -16, Z -48 |
| Древний город | X -320, Z -192 — 336 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -768, Z 16 — 754 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1680, Z 1696 — 2410 блоков |
692| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X -208, Z -304 — 368 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 384, Z -208 — 436 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1056, Z 1264 — 1647 блоков |
695073197| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X 112, Z -352 — 369 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -464, Z 352 — 582 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1344, Z 1504 — 2017 блоков |
1119635380226405332| Спавн | X 0, Z 0 |
| Древний город | X -352, Z 112 — 369 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X 304, Z 128 — 329 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1152, Z -848 — 1430 блоков |
-6537256334104833826| Спавн | X 448, Z -256 |
| Древний город | X 192, Z 16 — 373 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -416, Z 128 — 945 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -576, Z -1872 — 1913 блоков |
69420025063331702| Спавн | X 16, Z 0 |
| Древний город | X -336, Z -160 — 386 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -176, Z -528 — 561 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1568, Z 208 — 1597 блоков |
903158928917910| Спавн | X 48, Z 32 |
| Древний город | X 96, Z 416 — 386 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -176, Z -512 — 588 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1840, Z 976 — 2110 блоков |
694200032092157814| Спавн | X -368, Z 48 |
| Древний город | X -752, Z 112 — 389 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -1024, Z -240 — 716 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1888, Z -448 — 1598 блоков |
Древний город — огромная постройка в биоме «Глубокая тьма» на высоте около Y −51. В нём тёмные коридоры из глубинного сланца, скалк-блоки и центральная постройка в форме портала. Координаты в карточке — центр города по горизонтали, спускаться нужно на глубину.
Скалк-сенсоры слышат шаги, а крикуны после нескольких срабатываний призывают Хранителя — самого сильного обычного моба. Он слепой, но идёт на звук и убивает в незачарованной броне за пару ударов. Правила простые: крадитесь (Shift), кладите шерсть на пути — она глушит вибрации, не ставьте и не ломайте блоки рядом с сенсорами. Если Хранитель появился — уходите, а не деритесь.
Сиды проверены в Java Edition 26.3. В Bedrock (телефон, консоли, Windows 10/11 из Store) генерация другая, и тот же сид даст другой мир. На других версиях Java мир тоже может отличаться — ориентируйтесь на версию в карточке.
Сначала открытая библиотека генерации Cubiomes перебирает десятки тысяч сидов и отбирает подходящих кандидатов. Затем каждый кандидат генерируется настоящим сервером Minecraft 26.3, и командой /locate из точки спавна мы получаем координаты постройки или биома. В подборку попадают только сиды, прошедшие оба шага; часть кандидатов на втором шаге отсеивается.
Постройки Незера ищем от точки 0, 0 Незера: портал, построенный рядом со спавном, ведёт примерно туда — координаты Незера в 8 раз меньше. Если портал далеко от спавна, пересчитайте координаты в калькуляторе координат Незера.
На карте — биомы в квадрате вокруг спавна (для Незера — вокруг точки 0, 0): белая метка — отправная точка, красная — цель подборки. Мы обещаем только то, что проверено: биом, постройку и координаты. Раскладку домов в деревне и лут в сундуках генерация решает отдельно, их мы не проверяем.