Сиды Майнкрафт 1.21.11 — проверенные на сервере 1.21.11
294 сидов для Minecraft Java 1.21.11: деревня на спавне, вишнёвая роща на спавне, древний город рядом, особняк рядом, руины портала у спавна, пустынный храм рядом, храм в джунглях рядом, аванпост разбойников рядом, подводная крепость рядом, грибной остров рядом, иглу рядом, хижина ведьмы рядом, руины троп рядом, испытательные камеры рядом, крепость Незера у портала, бастион у портала. Каждый мир сгенерирован на настоящем сервере 1.21.11, координаты ниже — именно для этой версии. Нажмите на сид, чтобы открыть карту и всё, что есть рядом.
Деревня на спавне — 30 сидов
| Сид | Деревня | Расстояние |
|---|---|---|
4503599638064546 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
-5216179825010958845 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
5546250244515897228 | X 16, Z 16 | 16 блоков от спавна |
-2991252994243445142 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
7377076701423601139 | X 32, Z 160 | 22 блоков от спавна |
-8505225863417796930 | X 16, Z 16 | 22 блоков от спавна |
8460328583596522468 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
15481123724087486 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
-2190125112397699380 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
6436713710108993505 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
3624905120954988039 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
1561430788357872973 | X 16, Z 16 | 22 блоков от спавна |
6942000003196040336 | X 0, Z 32 | 32 блоков от спавна |
9214976122371950851 | X -160, Z -176 | 0 блоков от спавна |
-6676542789126481198 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
7769698942199900565 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
-23875270381589612 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
1995415880413198848 | X 0, Z 48 | 48 блоков от спавна |
-7523398117372306298 | X 112, Z 16 | 16 блоков от спавна |
-5062365360929239856 | X 64, Z 16 | 16 блоков от спавна |
6302174725041445413 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
1064343055688559316 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
4055632439469378342 | X 64, Z -160 | 22 блоков от спавна |
2605258418350713301 | X 256, Z -160 | 35 блоков от спавна |
6384570807647633816 | X 32, Z 16 | 35 блоков от спавна |
179737413 | X 16, Z 16 | 64 блоков от спавна |
7335598803211981954 | X 16, Z 16 | 22 блоков от спавна |
5264831595044599348 | X 16, Z 160 | 22 блоков от спавна |
8558846488801293644 | X -304, Z 112 | 22 блоков от спавна |
-9006676743838650185 | X 176, Z -160 | 22 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Деревня на спавне»
Вишнёвая роща на спавне — 11 сидов
| Сид | Вишнёвая роща | Расстояние |
|---|---|---|
-799865878525895996 | X 0, Z 0 | вы в ней на спавне |
7190322519810765727 | X 0, Z 0 | вы в ней на спавне |
-1283257670512600158 | X -16, Z -48 | вы в ней на спавне |
4953286143453474528 | X 0, Z 0 | вы в ней на спавне |
8262051246783192696 | X 0, Z 0 | вы в ней на спавне |
4452381470530164348 | X 0, Z 0 | вы в ней на спавне |
-7011751699304531927 | X 0, Z 0 | вы в ней на спавне |
-3426300578397825668 | X 0, Z 0 | вы в ней на спавне |
69420025063331702 | X 16, Z 0 | вы в ней на спавне |
-2098004362385192995 | X 16, Z 80 | вы в ней на спавне |
9064150133272194 | X 0, Z 0 | вы в ней на спавне |
Карты биомов и подробности — в подборке «Вишнёвая роща на спавне»
Древний город рядом — 34 сидов
| Сид | Древний город | Расстояние |
|---|---|---|
-9052621255108876391 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
-5329585932996763242 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
367952219391169415 | X 112, Z 48 | 0 блоков от спавна |
843799482790173900 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
-998674101229160193 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
-5980105803708728466 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
6861546721282306470 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
276528230985184940 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
747502044109883355 | X 16, Z 32 | 35 блоков от спавна |
1283897176718765098 | X 64, Z 128 | 143 блоков от спавна |
-7016606164615018389 | X 144, Z 80 | 147 блоков от спавна |
4005145495730521723 | X 144, Z 80 | 164 блоков от спавна |
-2098004362385192995 | X 192, Z 64 | 176 блоков от спавна |
-3287822446893397 | X 208, Z 48 | 197 блоков от спавна |
297 | X 144, Z 160 | 215 блоков от спавна |
-5538743720896679670 | X 192, Z 112 | 222 блоков от спавна |
-4888657395510442501 | X 128, Z 208 | 236 блоков от спавна |
8441637166326568540 | X 240, Z 224 | 248 блоков от спавна |
-6497218675944146958 | X 208, Z 160 | 262 блоков от спавна |
-798366192398633762 | X 48, Z -688 | 276 блоков от спавна |
-1649024300236834160 | X 96, Z -256 | 291 блоков от спавна |
708078811584129504 | X 16, Z -352 | 304 блоков от спавна |
4953286143453474528 | X 224, Z -224 | 316 блоков от спавна |
616431086521619877 | X 0, Z 592 | 323 блоков от спавна |
321708923 | X -320, Z 64 | 326 блоков от спавна |
328211190642393298 | X -240, Z 224 | 328 блоков от спавна |
-1283257670512600158 | X -320, Z -192 | 336 блоков от спавна |
692 | X -208, Z -304 | 368 блоков от спавна |
695073197 | X 112, Z -352 | 369 блоков от спавна |
1119635380226405332 | X -352, Z 112 | 369 блоков от спавна |
-6537256334104833826 | X 192, Z 16 | 373 блоков от спавна |
69420025063331702 | X -336, Z -160 | 386 блоков от спавна |
903158928917910 | X 96, Z 416 | 386 блоков от спавна |
694200032092157814 | X -752, Z 112 | 389 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Древний город рядом»
Особняк рядом — 22 сидов
| Сид | Лесной особняк | Расстояние |
|---|---|---|
4594252355935357898 | X -576, Z -528 | 16 блоков от спавна |
3624905120954988039 | X 16, Z 16 | 22 блоков от спавна |
2374522903531219544 | X 80, Z 64 | 107 блоков от спавна |
-3971464409064931627 | X 384, Z 720 | 172 блоков от спавна |
2582341266591563359 | X 304, Z 640 | 222 блоков от спавна |
4005145495730521723 | X 224, Z 48 | 229 блоков от спавна |
-2559450558054774871 | X 160, Z 288 | 236 блоков от спавна |
-7005758528411863108 | X 64, Z 272 | 240 блоков от спавна |
-6430675178620071925 | X 144, Z 192 | 240 блоков от спавна |
-5398967390653963988 | X 160, Z -384 | 249 блоков от спавна |
4407867546701300904 | X 448, Z 288 | 252 блоков от спавна |
-4888657395510442501 | X 96, Z 240 | 252 блоков от спавна |
616431086521619877 | X 112, Z 48 | 401 блоков от спавна |
4244808312431315302 | X 32, Z 16 | 464 блоков от спавна |
7484397032399714835 | X 400, Z 336 | 522 блоков от спавна |
-1188915065197474375 | X 304, Z -496 | 532 блоков от спавна |
5461458973126502894 | X 0, Z 0 | 560 блоков от спавна |
297 | X 384, Z 464 | 602 блоков от спавна |
8497347185559077997 | X -1120, Z 48 | 609 блоков от спавна |
6436713710108993505 | X -512, Z -432 | 669 блоков от спавна |
-2098004362385192995 | X 304, Z 688 | 672 блоков от спавна |
2151901553968352745 | X 144, Z -688 | 702 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Особняк рядом»
Руины портала у спавна — 16 сидов
| Сид | Руины портала | Расстояние |
|---|---|---|
-8333517918148340699 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
1119635380226405332 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
-8472883694034610078 | X 0, Z 32 | 3 блоков от спавна |
123858324104115053 | X 64, Z 16 | 14 блоков от спавна |
-4132644139391823857 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
5270175924672927716 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
-6430675178620071925 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
6486961902411364732 | X 16, Z 16 | 16 блоков от спавна |
3624905120954988039 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
1995415880413198848 | X 16, Z 16 | 22 блоков от спавна |
-7022821511990905860 | X 0, Z 32 | 32 блоков от спавна |
903158928917910 | X 80, Z 16 | 35 блоков от спавна |
-3426300578397825668 | X 32, Z 16 | 35 блоков от спавна |
1038735603 | X 32, Z 32 | 45 блоков от спавна |
-5377468968544341587 | X 128, Z 336 | 57 блоков от спавна |
4503599638064546 | X 0, Z 64 | 64 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Руины портала у спавна»
Пустынный храм рядом — 17 сидов
| Сид | Пустынный храм | Расстояние |
|---|---|---|
4503599638064546 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
-6202711715539638013 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
2218460751040500698 | X 144, Z -288 | 32 блоков от спавна |
-8225664792181441400 | X 32, Z 288 | 45 блоков от спавна |
8135236028857798570 | X 336, Z 80 | 48 блоков от спавна |
6230473851734060792 | X 48, Z 32 | 57 блоков от спавна |
-9155987045135810659 | X 32, Z 80 | 57 блоков от спавна |
8913652459837810286 | X 32, Z 48 | 57 блоков от спавна |
7424944462359620693 | X 96, Z 0 | 57 блоков от спавна |
-4727519022932280923 | X 64, Z -400 | 57 блоков от спавна |
-4567475120952434595 | X 64, Z 48 | 67 блоков от спавна |
6834944423666055004 | X 64, Z 32 | 71 блоков от спавна |
1997723845015236699 | X 16, Z 80 | 81 блоков от спавна |
8447851773247425974 | X 48, Z 64 | 81 блоков от спавна |
2498697156585442057 | X 80, Z 32 | 86 блоков от спавна |
-8505225863417796930 | X 80, Z 96 | 124 блоков от спавна |
-127467691912242617 | X -688, Z -816 | 128 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Пустынный храм рядом»
Храм в джунглях рядом — 11 сидов
| Сид | Храм в джунглях | Расстояние |
|---|---|---|
-6497218675944146958 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
969478679693468975 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
-8993406944152771136 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
5998563557806344968 | X 112, Z 112 | 16 блоков от спавна |
-4946671360364367990 | X 16, Z 16 | 22 блоков от спавна |
-1142364689738412531 | X 0, Z 32 | 32 блоков от спавна |
-640074097040031353 | X 0, Z 32 | 32 блоков от спавна |
-2661972362496544667 | X 16, Z 32 | 29 блоков от спавна |
5006534851328881910 | X 160, Z 160 | 35 блоков от спавна |
42988917536538687 | X 48, Z 352 | 45 блоков от спавна |
5995382851115959651 | X -208, Z 48 | 194 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Храм в джунглях рядом»
Аванпост разбойников рядом — 13 сидов
| Сид | Аванпост | Расстояние |
|---|---|---|
1060826940444622855 | X 0, Z 48 | 0 блоков от спавна |
521518119637694250 | X 48, Z 128 | 16 блоков от спавна |
4212833168010139974 | X 0, Z 0 | 22 блоков от спавна |
-1894369049590884144 | X 0, Z 32 | 32 блоков от спавна |
5759670722075846296 | X 32, Z 0 | 32 блоков от спавна |
1283897176718765098 | X 16, Z 48 | 50 блоков от спавна |
-6205869027779638702 | X 32, Z 48 | 57 блоков от спавна |
474776055299167098 | X 32, Z 48 | 57 блоков от спавна |
1038735603 | X 112, Z 32 | 116 блоков от спавна |
6031924579151509710 | X 144, Z 48 | 151 блоков от спавна |
868565863016403259 | X -672, Z 768 | 160 блоков от спавна |
-5156121910053381548 | X -144, Z 128 | 182 блоков от спавна |
1926444278 | X -208, Z 48 | 191 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Аванпост разбойников рядом»
Подводная крепость рядом — 17 сидов
| Сид | Подводная крепость | Расстояние |
|---|---|---|
-798366192398633762 | X 96, Z -320 | 96 блоков от спавна |
-5377468968544341587 | X 80, Z 208 | 96 блоков от спавна |
-5150625414355058852 | X 144, Z 224 | 101 блоков от спавна |
-3478452665728048060 | X -224, Z 144 | 107 блоков от спавна |
-2639368622345909371 | X 80, Z 160 | 107 блоков от спавна |
-2135933851019945946 | X 128, Z 80 | 113 блоков от спавна |
-4464859106606201199 | X -160, Z 176 | 116 блоков от спавна |
5338079446125328877 | X 208, Z -400 | 124 блоков от спавна |
-7633256657506289164 | X -368, Z 192 | 128 блоков от спавна |
2890682760388860321 | X 112, Z 288 | 131 блоков от спавна |
3780167985867583014 | X -256, Z -256 | 137 блоков от спавна |
-1013046928930402825 | X 112, Z 64 | 143 блоков от спавна |
-2083233712430771455 | X -192, Z 176 | 144 блоков от спавна |
-4877572201409601671 | X 144, Z 192 | 146 блоков от спавна |
-7219121262337746437 | X 176, Z 32 | 151 блоков от спавна |
-3910601307887931779 | X 176, Z -352 | 164 блоков от спавна |
2746188407968980134 | X 96, Z 160 | 192 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Подводная крепость рядом»
Грибной остров рядом — 19 сидов
| Сид | Грибной остров | Расстояние |
|---|---|---|
-8589481097240876302 | X 208, Z -192 | 295 блоков от спавна |
3341609649094646649 | X -368, Z 192 | 295 блоков от спавна |
331467722717784547 | X -128, Z -224 | 295 блоков от спавна |
8724371699204376512 | X -128, Z -64 | 326 блоков от спавна |
2916084907633967991 | X -352, Z -80 | 329 блоков от спавна |
3071948093185259396 | X 0, Z 416 | 340 блоков от спавна |
-3343969550553200280 | X 96, Z 32 | 344 блоков от спавна |
-699379104896434469 | X 64, Z -157 | 353 блоков от спавна |
-282428027682139083 | X -96, Z -64 | 362 блоков от спавна |
6496010002958899558 | X -480, Z 240 | 364 блоков от спавна |
-4863594531421656086 | X -336, Z 7 | 364 блоков от спавна |
3227293781490961960 | X -960, Z 336 | 364 блоков от спавна |
-5236851678883342105 | X -480, Z -96 | 373 блоков от спавна |
-7374834700444406158 | X 112, Z -160 | 373 блоков от спавна |
2868813592142363636 | X 48, Z -16 | 385 блоков от спавна |
8035846490296732954 | X -16, Z -208 | 385 блоков от спавна |
-4306171830329745933 | X -144, Z -64 | 386 блоков от спавна |
2995731655038952045 | X -224, Z -320 | 390 блоков от спавна |
-8103914305413850782 | X -192, Z 288 | 452 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Грибной остров рядом»
Иглу рядом — 14 сидов
| Сид | Иглу | Расстояние |
|---|---|---|
-9214054987500811901 | X 96, Z 0 | 0 блоков от спавна |
-6317982499811578507 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
-1151148344192437445 | X 48, Z -224 | 0 блоков от спавна |
6359752187420077070 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
777579557884825372 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
2249200256947040098 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
-8951648830626241367 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
1749330342662893571 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
5457757550841471227 | X 32, Z 0 | 16 блоков от спавна |
1026104771335988144 | X 16, Z 16 | 22 блоков от спавна |
7122822525737992092 | X 16, Z 48 | 22 блоков от спавна |
-8243783789520738365 | X 288, Z -176 | 32 блоков от спавна |
5204844491274540293 | X 48, Z 112 | 32 блоков от спавна |
-1694072759600637561 | X 0, Z 32 | 32 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Иглу рядом»
Хижина ведьмы рядом — 11 сидов
| Сид | Хижина ведьмы | Расстояние |
|---|---|---|
5771304511543496442 | X 192, Z 320 | 1 блоков от спавна |
2428626338586235096 | X -224, Z 304 | 3 блоков от спавна |
3061355686764122630 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
2612127282535786299 | X 64, Z 192 | 18 блоков от спавна |
5577156821508610661 | X 80, Z 64 | 22 блоков от спавна |
-7305452378796757803 | X 0, Z -144 | 22 блоков от спавна |
1836097749870844953 | X 32, Z 16 | 29 блоков от спавна |
6003467322584457765 | X 0, Z 32 | 34 блоков от спавна |
4414661940968130564 | X 32, Z 16 | 32 блоков от спавна |
-8758187021055975955 | X 16, Z 32 | 35 блоков от спавна |
5938476940456226877 | X 16, Z 32 | 35 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Хижина ведьмы рядом»
Руины троп рядом — 11 сидов
| Сид | Руины троп | Расстояние |
|---|---|---|
-5341653072004830423 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
1839202961895385033 | X 0, Z 16 | 0 блоков от спавна |
2872795124483384942 | X 144, Z 16 | 15 блоков от спавна |
-1786536745778912249 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
6319671715506965800 | X 80, Z 32 | 16 блоков от спавна |
-8272653682067691048 | X 16, Z 0 | 16 блоков от спавна |
-2712120396346131170 | X 16, Z 16 | 22 блоков от спавна |
-7693669105638654323 | X 16, Z 16 | 22 блоков от спавна |
7130555733093895800 | X 160, Z 208 | 22 блоков от спавна |
4620311799767062110 | X 16, Z 16 | 22 блоков от спавна |
7515638875865150991 | X 16, Z 80 | 22 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Руины троп рядом»
Испытательные камеры рядом — 11 сидов
| Сид | Испытательные камеры | Расстояние |
|---|---|---|
9086588697391348996 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
-5536145100196822099 | X 0, Z 0 | 0 блоков от спавна |
-5918888257310412644 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
-2786941488289824783 | X 0, Z 16 | 16 блоков от спавна |
-2470221048831767258 | X 48, Z 0 | 16 блоков от спавна |
4497693971704080252 | X 16, Z 16 | 22 блоков от спавна |
-8084507596735965767 | X 48, Z 96 | 35 блоков от спавна |
8936444884923943023 | X 80, Z 32 | 35 блоков от спавна |
-4734142744104129735 | X 80, Z 48 | 35 блоков от спавна |
8723543450282974852 | X 80, Z 96 | 35 блоков от спавна |
-870965352958303861 | X 32, Z 32 | 45 блоков от спавна |
Карты биомов и подробности — в подборке «Испытательные камеры рядом»
Крепость Незера у портала — 28 сидов
| Сид | Крепость Незера | Расстояние |
|---|---|---|
2937295414008860248 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
8355267990210999162 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
-1188915065197474375 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
3215810276195374856 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
7399851548805790683 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
134957016613683373 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
1555443114205601420 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
5995382851115959651 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
-1535348026944730526 | X 16, Z 32 | 35 блоков от точки 0, 0 Незера |
-4201602873987811918 | X 32, Z 16 | 35 блоков от точки 0, 0 Незера |
-1894369049590884144 | X 16, Z 32 | 35 блоков от точки 0, 0 Незера |
1926444278 | X 80, Z 0 | 80 блоков от точки 0, 0 Незера |
123858324104115053 | X -80, Z 0 | 80 блоков от точки 0, 0 Незера |
-8589481097240876302 | X 64, Z 48 | 80 блоков от точки 0, 0 Незера |
-6925887943177111324 | X 16, Z 80 | 81 блоков от точки 0, 0 Незера |
2916084907633967991 | X 80, Z 32 | 86 блоков от точки 0, 0 Незера |
5638590485619760339 | X 64, Z 64 | 90 блоков от точки 0, 0 Незера |
838150383921199059 | X 64, Z -80 | 102 блоков от точки 0, 0 Незера |
-4888657395510442501 | X 112, Z 0 | 112 блоков от точки 0, 0 Незера |
-5538743720896679670 | X 0, Z 112 | 112 блоков от точки 0, 0 Незера |
-5377468968544341587 | X -112, Z 16 | 113 блоков от точки 0, 0 Незера |
-2098004362385192995 | X 96, Z 64 | 115 блоков от точки 0, 0 Незера |
-5062365360929239856 | X 48, Z 112 | 121 блоков от точки 0, 0 Незера |
-9006676743838650185 | X 48, Z 112 | 121 блоков от точки 0, 0 Незера |
-2661972362496544667 | X 128, Z 32 | 131 блоков от точки 0, 0 Незера |
-640074097040031353 | X -128, Z 48 | 136 блоков от точки 0, 0 Незера |
3624905120954988039 | X 144, Z 16 | 144 блоков от точки 0, 0 Незера |
521518119637694250 | X 0, Z 144 | 144 блоков от точки 0, 0 Незера |
Карты биомов и подробности — в подборке «Крепость Незера у портала»
Бастион у портала — 29 сидов
| Сид | Бастион | Расстояние |
|---|---|---|
394979895996580924 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
-4100210021559156500 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
7484397032399714835 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
2725184869950882606 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
5005363795284939099 | X 0, Z 0 | 0 блоков от точки 0, 0 Незера |
2746188407968980134 | X 16, Z 0 | 16 блоков от точки 0, 0 Незера |
2604853760177078405 | X 0, Z 16 | 16 блоков от точки 0, 0 Незера |
-9109762556525977916 | X 16, Z 0 | 16 блоков от точки 0, 0 Незера |
969478679693468975 | X 48, Z 32 | 57 блоков от точки 0, 0 Незера |
6942000003196040336 | X 16, Z 64 | 65 блоков от точки 0, 0 Незера |
838150383921199059 | X 0, Z 80 | 80 блоков от точки 0, 0 Незера |
4754540709653924037 | X 80, Z 0 | 80 блоков от точки 0, 0 Незера |
-7523398117372306298 | X 32, Z 96 | 101 блоков от точки 0, 0 Незера |
843799482790173900 | X 96, Z 32 | 101 блоков от точки 0, 0 Незера |
2151901553968352745 | X -80, Z 64 | 102 блоков от точки 0, 0 Незера |
-3971464409064931627 | X 96, Z 64 | 115 блоков от точки 0, 0 Незера |
107038380838084 | X 0, Z 128 | 128 блоков от точки 0, 0 Незера |
-6676542789126481198 | X 16, Z 128 | 128 блоков от точки 0, 0 Незера |
5285289353212144644 | X 128, Z 32 | 131 блоков от точки 0, 0 Незера |
-4888657395510442501 | X -128, Z 32 | 131 блоков от точки 0, 0 Незера |
-9052621255108876391 | X 112, Z 80 | 137 блоков от точки 0, 0 Незера |
4005145495730521723 | X 80, Z 112 | 137 блоков от точки 0, 0 Незера |
5546250244515897228 | X -112, Z -96 | 147 блоков от точки 0, 0 Незера |
-6430675178620071925 | X 144, Z 32 | 147 блоков от точки 0, 0 Незера |
5850087207012482243 | X 144, Z 80 | 164 блоков от точки 0, 0 Незера |
-6537256334104833826 | X 176, Z 16 | 176 блоков от точки 0, 0 Незера |
-8993406944152771136 | X 0, Z 176 | 176 блоков от точки 0, 0 Незера |
5998563557806344968 | X 16, Z 176 | 176 блоков от точки 0, 0 Незера |
-6657036345981977728 | X 80, Z 160 | 178 блоков от точки 0, 0 Незера |
Карты биомов и подробности — в подборке «Бастион у портала»
Почему сиды зависят от версии
Сид задаёт генерацию мира, но сама генерация меняется от версии к версии: в обновлениях добавляют биомы и постройки, двигают правила их размещения. Поэтому один и тот же сид в 1.21.11 и в 26.3 может дать разные миры. Мы не переносим координаты между версиями, а проверяем каждый сид на сервере нужной версии командой /locate.
Как ввести сид в 1.21.11
- Запустите Minecraft Java 1.21.11 — версию выбирают в лаунчере во вкладке «Установки».
- «Одиночная игра» → «Создать мир» → вкладка «Мир» → поле «Сид для генератора мира».
- Вставьте сид целиком, со знаком минус, если он есть.