Бастион прямо у портала
394979895996580924| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 0 — 0 блоков от точки 0, 0 |
| Крепость (портал в Энд) | X -144, Z -1440 — 1447 блоков |
Бастион — крепость пиглинов с золотом и шаблоном улучшения до незерита. Наденьте хотя бы один золотой предмет брони — пиглины не нападут. 29 сидов, каждый проверен на сервере Minecraft 26.3.
394979895996580924| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 0 — 0 блоков от точки 0, 0 |
| Крепость (портал в Энд) | X -144, Z -1440 — 1447 блоков |
-4100210021559156500| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 0 — 0 блоков от точки 0, 0 |
| Крепость (портал в Энд) | X -1440, Z -752 — 1624 блоков |
7484397032399714835| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 0 — 0 блоков от точки 0, 0 |
| Крепость (портал в Энд) | X -928, Z 1776 — 2003 блоков |
2725184869950882606| Спавн | X 16, Z 112 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 0 — 0 блоков от точки 0, 0 |
| Крепость (портал в Энд) | X 976, Z 1168 — 1427 блоков |
5005363795284939099| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 0 — 0 блоков от точки 0, 0 |
| Крепость (портал в Энд) | X -544, Z -1520 — 1614 блоков |
2746188407968980134| Спавн | X 224, Z 16 |
| Бастион (в Незере) | X 16, Z 0 — 16 блоков от точки 0, 0 |
| Крепость (портал в Энд) | X -224, Z -1712 — 1785 блоков |
2604853760177078405| Спавн | X -96, Z 48 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 16 — 16 блоков от точки 0, 0 |
| Крепость (портал в Энд) | X -1776, Z -16 — 1681 блоков |
-9109762556525977916| Спавн | X -64, Z 48 |
| Бастион (в Незере) | X 16, Z 0 — 16 блоков от точки 0, 0 |
| Крепость (портал в Энд) | X 160, Z 2128 — 2092 блоков |
969478679693468975| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 48, Z 32 — 57 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 256, Z 336 — 422 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -2080, Z 288 — 2099 блоков |
6942000003196040336| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 16, Z 64 — 65 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 0, Z 32 — 32 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1504, Z -816 — 1711 блоков |
838150383921199059| Спавн | X -192, Z -80 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 80 — 80 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X -192, Z -496 — 416 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1120, Z -1248 — 1756 блоков |
4754540709653924037| Спавн | X -144, Z -96 |
| Бастион (в Незере) | X 80, Z 0 — 80 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X -1024, Z -736 — 1088 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -80, Z -1632 — 1537 блоков |
-7523398117372306298| Спавн | X 112, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 32, Z 96 — 101 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 112, Z 16 — 16 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1600, Z 1536 — 2138 блоков |
843799482790173900| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 96, Z 32 — 101 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X -400, Z 336 — 522 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1248, Z 496 — 1342 блоков |
2151901553968352745| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X -80, Z 64 — 102 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 128, Z 160 — 204 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 624, Z -1408 — 1540 блоков |
-3971464409064931627| Спавн | X 224, Z 656 |
| Бастион (в Незере) | X 96, Z 64 — 115 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 48, Z 1424 — 787 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1088, Z 1024 — 1362 блоков |
107038380838084| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 128 — 128 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 96, Z 192 — 214 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -752, Z 1248 — 1457 блоков |
-6676542789126481198| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 16, Z 128 — 128 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 16, Z 0 — 16 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -896, Z 1600 — 1833 блоков |
5285289353212144644| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 128, Z 32 — 131 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 160, Z 48 — 167 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1536, Z 1024 — 1846 блоков |
-4888657395510442501| Спавн | X 16, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X -128, Z 32 — 131 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 1408, Z -304 — 1424 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -1024, Z 1600 — 1908 блоков |
-9052621255108876391| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 112, Z 80 — 137 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X -224, Z 336 — 403 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 960, Z 1392 — 1690 блоков |
4005145495730521723| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 80, Z 112 — 137 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 912, Z -144 — 923 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1920, Z 80 — 1921 блоков |
5546250244515897228| Спавн | X 16, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X -112, Z -96 — 147 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 16, Z 16 — 16 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 256, Z -1376 — 1396 блоков |
-6430675178620071925| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 144, Z 32 — 147 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 16, Z 1472 — 1472 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1952, Z -160 — 1958 блоков |
5850087207012482243| Спавн | X 320, Z -128 |
| Бастион (в Незере) | X 144, Z 80 — 164 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 288, Z -880 — 752 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 1296, Z -1344 — 1559 блоков |
-6537256334104833826| Спавн | X 448, Z -256 |
| Бастион (в Незере) | X 176, Z 16 — 176 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X -416, Z 128 — 945 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -576, Z -1872 — 1913 блоков |
-8993406944152771136| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 176 — 176 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 16, Z 176 — 176 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 624, Z 1904 — 2003 блоков |
5998563557806344968| Спавн | X 112, Z 96 |
| Бастион (в Незере) | X 16, Z 176 — 176 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 704, Z -384 — 762 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X 688, Z 2112 — 2096 блоков |
-6657036345981977728| Спавн | X -384, Z 32 |
| Бастион (в Незере) | X 80, Z 160 — 178 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X -224, Z -272 — 343 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -224, Z 2128 — 2102 блоков |
Бастион — огромная крепость пиглинов из чернокамня в Незере. Бывает четырёх видов: жилые кварталы, мост, конюшня хоглинов и сокровищница. В сокровищнице больше всего золота и лучший лут.
Наденьте хотя бы один предмет золотой брони — обычные пиглины не нападут. Но пиглины-громилы атакуют всегда, и золото их не останавливает. Не открывайте сундуки на глазах у пиглинов и не ломайте золотые блоки — это разозлит всех вокруг.
Сиды проверены в Java Edition 26.3. В Bedrock (телефон, консоли, Windows 10/11 из Store) генерация другая, и тот же сид даст другой мир. На других версиях Java мир тоже может отличаться — ориентируйтесь на версию в карточке.
Сначала открытая библиотека генерации Cubiomes перебирает десятки тысяч сидов и отбирает подходящих кандидатов. Затем каждый кандидат генерируется настоящим сервером Minecraft 26.3, и командой /locate из точки спавна мы получаем координаты постройки или биома. В подборку попадают только сиды, прошедшие оба шага; часть кандидатов на втором шаге отсеивается.
Постройки Незера ищем от точки 0, 0 Незера: портал, построенный рядом со спавном, ведёт примерно туда — координаты Незера в 8 раз меньше. Если портал далеко от спавна, пересчитайте координаты в калькуляторе координат Незера.
На карте — биомы в квадрате вокруг спавна (для Незера — вокруг точки 0, 0): белая метка — отправная точка, красная — цель подборки. Мы обещаем только то, что проверено: биом, постройку и координаты. Раскладку домов в деревне и лут в сундуках генерация решает отдельно, их мы не проверяем.
Для Minecraft Java Edition 26.3. В Bedrock генерация другая.
«Создать мир» → вкладка «Мир» → поле «Сид для генератора мира». Вставьте сид целиком, со знаком минус.
Каждый сид сгенерирован на настоящем сервере Minecraft 26.3, координаты получены командой /locate.
Обычные — нет, если на вас хотя бы один золотой предмет брони. Громилы нападают всегда.
В сундуках бастиона. Одним шаблоном можно улучшить один предмет, а скопировать его — за 7 алмазов и незерак.
Портал у спавна ведёт в Незер около точки 0, 0: координаты Незера в 8 раз меньше, чем в Верхнем мире.