Бастион в 80 блоках от портала
4754540709653924037| Спавн | X -144, Z -96 |
| Бастион (в Незере) | X 80, Z 0 — 80 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X -1024, Z -736 — 1088 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -80, Z -1632 — 1537 блоков |
Сид 4754540709653924037 для Minecraft Java 26.3: бастион у портала. Мир сгенерирован на сервере игры, координаты получены командой /locate — ниже карта биомов и точные координаты.
4754540709653924037| Спавн | X -144, Z -96 |
| Бастион (в Незере) | X 80, Z 0 — 80 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X -1024, Z -736 — 1088 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -80, Z -1632 — 1537 блоков |
Ближайшие постройки и биомы от точки спавна — всё, что мы нашли в этом мире командой /locate на сервере 26.3. Постройки Незера — от точки 0, 0 Незера.
| Что | Координаты | Расстояние |
|---|---|---|
| Деревня | X -1024, Z -736 | 1088 блоков от спавна |
| Руины портала | X -640, Z -480 | 627 блоков от спавна |
| Пустынный храм | X -2976, Z -2944 | 4016 блоков от спавна |
| Храм в джунглях | X -3584, Z -3360 | 4742 блоков от спавна |
| Аванпост разбойников | X 736, Z -1888 | 1996 блоков от спавна |
| Подводная крепость | X 704, Z -720 | 1052 блоков от спавна |
| Лесной особняк | X -944, Z 448 | 967 блоков от спавна |
| Древний город | X 1632, Z -2592 | 3063 блоков от спавна |
| Вишнёвая роща | X -432, Z -64 | 289 блоков от спавна |
| Грибной остров | X 176, Z -2592 | 2516 блоков от спавна |
| Крепость (портал в Энд) | X -80, Z -1632 | 1537 блоков от спавна |
| Крепость Незера | X -432, Z 192 | 472 блоков от точки 0, 0 Незера |
| Бастион | X 80, Z 0 | 80 блоков от точки 0, 0 Незера |
4754540709653924037 целиком и создайте мир.Мы сгенерировали этот мир на серверах нескольких версий Java Edition. Цель на месте в версиях: 26.3, 26.2, 1.21.11, 1.21.1, 1.20.1. В Bedrock тот же сид даст другой мир.