Бастион в 128 блоках от портала
107038380838084| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 128 — 128 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 96, Z 192 — 214 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -752, Z 1248 — 1457 блоков |
Сид 107038380838084 для Minecraft Java 26.3: бастион у портала. Мир сгенерирован на сервере игры, координаты получены командой /locate — ниже карта биомов и точные координаты.
107038380838084| Спавн | X 0, Z 0 |
| Бастион (в Незере) | X 0, Z 128 — 128 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X 96, Z 192 — 214 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -752, Z 1248 — 1457 блоков |
Ближайшие постройки и биомы от точки спавна — всё, что мы нашли в этом мире командой /locate на сервере 26.3. Постройки Незера — от точки 0, 0 Незера.
| Что | Координаты | Расстояние |
|---|---|---|
| Деревня | X 96, Z 192 | 214 блоков от спавна |
| Руины портала | X 304, Z 64 | 310 блоков от спавна |
| Пустынный храм | X -496, Z -3504 | 3538 блоков от спавна |
| Храм в джунглях | X 2752, Z 3104 | 4148 блоков от спавна |
| Аванпост разбойников | X 1232, Z -960 | 1561 блоков от спавна |
| Подводная крепость | X -720, Z -928 | 1174 блоков от спавна |
| Лесной особняк | X -752, Z 1888 | 2032 блоков от спавна |
| Древний город | X 2512, Z -2272 | 3387 блоков от спавна |
| Вишнёвая роща | X -544, Z 960 | 1103 блоков от спавна |
| Грибной остров | X -608, Z -1760 | 1862 блоков от спавна |
| Крепость (портал в Энд) | X -752, Z 1248 | 1457 блоков от спавна |
| Крепость Незера | X 624, Z -352 | 716 блоков от точки 0, 0 Незера |
| Бастион | X 0, Z 128 | 128 блоков от точки 0, 0 Незера |
107038380838084 целиком и создайте мир.Мы сгенерировали этот мир на серверах нескольких версий Java Edition. Цель на месте в версиях: 26.3, 26.2, 1.21.11, 1.21.1, 1.20.1. В Bedrock тот же сид даст другой мир.