Аванпост разбойников в 191 блоках от спавна
1926444278| Спавн | X -32, Z 123 |
| Аванпост | X -208, Z 48 — 191 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -192, Z 288 — 229 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -592, Z -1360 — 1585 блоков |
Сид 1926444278 для Minecraft Java 26.3: аванпост разбойников рядом, крепость Незера у портала. Мир сгенерирован на сервере игры, координаты получены командой /locate — ниже карта биомов и точные координаты.
1926444278| Спавн | X -32, Z 123 |
| Аванпост | X -208, Z 48 — 191 блоков от спавна |
| Ближайшая деревня | X -192, Z 288 — 229 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -592, Z -1360 — 1585 блоков |
1926444278| Спавн | X -32, Z 123 |
| Крепость Незера (в Незере) | X 80, Z 0 — 80 блоков от точки 0, 0 |
| Ближайшая деревня | X -192, Z 288 — 229 блоков |
| Крепость (портал в Энд) | X -592, Z -1360 — 1585 блоков |
Аванпост разбойников прямо у спавнасид 1060826940444622855
Аванпост разбойников прямо у спавнасид 521518119637694250
Аванпост разбойников прямо у спавнасид 4212833168010139974
Аванпост разбойников в 32 блоках от спавнасид -1894369049590884144
Аванпост разбойников в 32 блоках от спавнасид 5759670722075846296
Аванпост разбойников в 50 блоках от спавнасид 1283897176718765098Ближайшие постройки и биомы от точки спавна — всё, что мы нашли в этом мире командой /locate на сервере 26.3. Постройки Незера — от точки 0, 0 Незера.
| Что | Координаты | Расстояние |
|---|---|---|
| Деревня | X -192, Z 288 | 229 блоков от спавна |
| Руины портала | X -640, Z 272 | 625 блоков от спавна |
| Пустынный храм | X 112, Z 368 | 284 блоков от спавна |
| Храм в джунглях | X -3040, Z -1840 | 3591 блоков от спавна |
| Аванпост разбойников | X -208, Z 48 | 191 блоков от спавна |
| Подводная крепость | X 208, Z 0 | 269 блоков от спавна |
| Лесной особняк | X -3232, Z -3136 | 4567 блоков от спавна |
| Древний город | X 800, Z -528 | 1056 блоков от спавна |
| Вишнёвая роща | X -2144, Z -101 | 2123 блоков от спавна |
| Грибной остров | X 256, Z 4283 | 4169 блоков от спавна |
| Крепость (портал в Энд) | X -592, Z -1360 | 1585 блоков от спавна |
| Крепость Незера | X 80, Z 0 | 80 блоков от точки 0, 0 Незера |
| Бастион | X -288, Z 352 | 454 блоков от точки 0, 0 Незера |
1926444278 целиком и создайте мир.Мы сгенерировали этот мир на серверах нескольких версий Java Edition. Цель на месте в версиях: 26.3, 26.2, 1.21.11, 1.21.1, 1.20.1. В Bedrock тот же сид даст другой мир.
«Одиночная игра» → «Создать мир» → вкладка «Мир» → поле «Сид для генератора мира». Вставьте 1926444278 целиком и создайте мир.
Проверено на Java Edition: 26.3, 26.2, 1.21.11, 1.21.1, 1.20.1. В Bedrock тот же сид даст другой мир.
Точка спавна: X -32, Z 123.
X -592, Z -1360 — 1585 блоков от спавна.